序号 | 项目类别 - q) i- h+ _ j/ }& z) C- Y3 r6 h | 项目名称 | 项目申报方 | 项目初审金额 | 项目实施时间 |
1 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(碧波社区东面) | 城区治理办 | 454644.73万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
2 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(碧波社区南面) | 城区治理办 | 45.464473万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
3 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(新谊社区) | 城区治理办 | 43.071606万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
4 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(新谊社区、凤凰社区) | 城区治理办 | 38.285872万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
5 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(凤凰社区) | 城区治理办 | 43.071606万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
6 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(黄贝岭社区、文华社区) | 城区治理办 | 33.500138万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
7 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(文华社区东面) | 城区治理办 | 43.071606万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
8 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(文华社区北面) | 城区治理办 | 40.678739万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
9 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(新兴社区) | 城区治理办 | 43.071606万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
10 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(新兴社区、新秀社区) | 城区治理办 | 43.071606万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
11 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(新秀社区南面) | 城区治理办 | 43.071606万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
12 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导服务项目(罗芳、怡景、水库社区) | 城区治理办 | 43.071606万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
13 | 服务类 | 环保大作战,垃圾宣传战--社区宣传服务项目(怡景、水库、碧波、新谊) | 城区治理办 | 37.932576万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
14 | 服务类 | 环保大作战,垃圾宣传战--社区宣传服务项目(凤凰、黄贝岭、文华) | 城区治理办 | 49.089216万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
15 | 服务类 | 环保大作战,垃圾宣传战--社区宣传服务项目(凤凰、黄贝岭、文华) | 城区治理办 | 40.163904万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
16 | 服务类 | 环保大作战,垃圾宣传战--社区宣传服务项目(10个社区+街道) | 城区治理办 | 43.4643万元 | 预计实施时间2020年4月6日-2020年12月31日 |
垃圾分类党群联席会议结果公示 (1).jpg (433.2 KB, 下载次数: 138)
垃圾分类党群联席会议结果公示 (2).jpg (511.27 KB, 下载次数: 158)
垃圾分类党群联席会议结果公示 (3).jpg (444.81 KB, 下载次数: 145)
垃圾分类党群联席会议结果公示 (4).jpg (648.59 KB, 下载次数: 10)
| 欢迎光临 深圳论坛 (https://bbs1.luoohu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |