| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目申报方 | 项目金额 | 项目实施时间 |
| 1 | 服务类 | 分类投放新时尚—草埔东社区督导服务项目 | 草埔东社区工作站 | 27965元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 2 | 服务类 | 分类投放新时尚—东晓社区东片督导服务项目 | 东晓社区工作站 | 363545元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 3 | 服务类 | 分类投放新时尚—东晓社区中片督导服务项目 | 东晓社区工作站 | 307615元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 4 | 服务类 | 分类投放新时尚—东晓社区西片督导服务项目 | 东晓社区工作站 | 363545元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 5 | 服务类 | 分类投放新时尚—独树社区东片督导服务项目 | 独树社区工作站 | 335580元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 6 | 服务类 | 分类投放新时尚—独树社区西片督导服务项目 | 独树社区工作站 | 307615元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 7 | 服务类 | 分类投放新时尚—兰花社区督导服务项目 | 兰花社区工作站 | 223720元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 8 | 服务类 | 分类投放新时尚—绿景社区东片督导服务项目 | 绿景社区工作站 | 335580元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 9 | 服务类 | 分类投放新时尚—绿景社区西片督导服务项目 | 绿景社区工作站 | 335580元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 10 | 服务类 | 分类投放新时尚—绿景社区中片督导服务项目 | 绿景社区工作站 | 341700元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 11 | 服务类 | 分类投放新时尚—绿景社区南片督导服务项目 | 绿景社区工作站 | 363545元 | 2020年4月-2021年4月 |
| 12 | 服务类 | 分类投放新时尚—松泉社区督导服务项目 | 松泉社区工作站 | 335580元 | 2020年4月-2021年4月 |
3.png (317.74 KB, 下载次数: 233)
| 欢迎光临 深圳论坛 (https://bbs1.luoohu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |