序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目申报方 | 项目初审金额 | 项目实施时间 |
1 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导宣传服务项目(碧波、凤凰、新谊) | 城区治理办 | 38.3160万元 | 预计2020年7月15日-2021年2月9日 |
2 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导宣传服务项目(黄贝岭) | 城区治理办 | 42.1628万元 | 预计2020年7月15日-2021年2月9日 |
3 | 服务类 | 环保大作战,垃圾分类站--社区督导宣传服务项目(新兴、新秀) | 城区治理办 | 47.0251万元 | 预计2020年7月15日-2021年2月9日 |
4 | 服务类 | 社区督导宣传服务项目(罗芳、文华) | 城区治理办 | 10.2176万元 | 预计2020年7月15日-2021年2月9日 |
5 | 工程类 | 黄贝街道2020年度生活垃圾分类硬件设施建设项目(碧波社区、怡景社区、凤凰社区、新谊社区、新秀社区、水库社区) | 城区治理办 | 88.45万元 | 预计2020年7月15日-2020年9月30日 |
6 | 工程类 | 黄贝街道2020年度生活垃圾分类硬件设施建设项目(新兴社区、黄贝岭社区、文华社区、罗芳社区) | 城区治理办 | 89.1万元 | 预计2020年7月15日-2020年9月30日 |
举手通过 (1).jpg (457.56 KB, 下载次数: 218)
举手通过 (4).jpg (471.57 KB, 下载次数: 212)
微信图片_2020051915050813.jpg (480.21 KB, 下载次数: 164)
居民提问 (1) - 副本.jpg (438.01 KB, 下载次数: 202)
居民提问 (6).jpg (377.84 KB, 下载次数: 185)
居民提问 (4).jpg (431.14 KB, 下载次数: 232)
微信图片_202005191505087.jpg (502.12 KB, 下载次数: 189)
微信图片_202005191505082.jpg (410.35 KB, 下载次数: 186)
| 欢迎光临 深圳论坛 (https://bbs1.luoohu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |