序号 | 费用类别 | 科目 | 费用标准 | 数量 | 费用 (元) |
(单价) | |||||
1 | 物料 | 中型台式缝纫机,芳华505A | 250 | 2 | 500 |
2 | 物料 | 手持缝纫机,漫拾光0205 | 150 | 12 | 1800 |
3 | 物料 | 剪刀 | 10 | 12 | 120 |
4 | 物料 | 儿童围裙 | 10 | 12 | 120 |
5 | 物料 | 引线器 | 3 | 12 | 36 |
6 | 物料 | 针线包 | 10 | 12 | 120 |
7 | 物料 | 透明胶带 | 3 | 12 | 36 |
8 | 物料 | 木头裁剪用尺 | 3 | 12 | 36 |
9 | 物料 | 扭扭棒 | 10捆 | 12 | 120 |
10 | 物料 | 胶水 | 5 | 12 | 60 |
11 | 物料 | 丙烯马克笔12色软头 | 25 | 3 | 75 |
12 | 物料 | 强力磁吸 | 0.5 | 24 | 12 |
13 | 物料 | 时钟机芯 | 25 | 12 | 300 |
14 | 物料 | 硬彩纸 | 1 | 20 | 20 |
15 | 物料 | 大头笔 | 2 | 12 | 24 |
16 | 物料 | 易拉宝 | 1 | 200 | 200 |
17 | 物料 | 横幅 | 50 | 1 | 50 |
18 | 人员费用 | 主导老师费 | 400元/场 | 8场 | 3200 |
助教费用 | 300元/场 | 8人 | 2400 | ||
小计 | 9229 | ||||
项目管理费 | 10% | 922.9 | |||
合计 | 10151.9 | ||||
结算表公示照片.jpg (669.55 KB, 下载次数: 18)
| 欢迎光临 深圳论坛 (https://bbs1.luoohu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |