序号 | 项目类别 | 支出项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | 实际支出金额(元) |
1 | 宣传费 | 横幅 | 条 | 3 | 100 | 300 | 220 | |
瓶身标签及水卡设计费 | / | / | 600 | 600 | 600 | |||
2 | 物料费 | 饮用水(怡宝(400ml*24支) | 箱 | 750 | 32 | 24000 | 每月130人次,每人一箱,餐饮联盟商户10家,每月2箱(6-10月共5个月) | 24000 |
水卡 | 张 | 1000 | 1.0 | 1000 | 带防水贴纸(签收用) | 1000 | ||
手机防水卡套 | 个 | 100 | 3.4 | 340 | 340 | |||
定制防晒面罩+冰袖 | 套 | 100 | 32.5 | 3250 | 3250 | |||
3 | 人员费用 | 理发师 | 人 | 22 | 300 | 6600 | 6-10月每周一人,每周1人,每次300元,开展9次后终止 | 2700 |
补给站志愿者 | 人 | 15 | 300 | 4500 | 6月7月共开展两次后终止。每人每月300元 | 600 | ||
电动车维修人员 | 人 | 5 | 300 | 1500 | 6月7月共开展两次后终止。每人每月300元 | 600 | ||
4 | 税费(水卡和水卡设计费,1%) | 16 | 16 | |||||
总计 | 42106 | 33326 | ||||||
结算表公示照片.jpg (678.23 KB, 下载次数: 28)
| 欢迎光临 深圳论坛 (https://bbs1.luoohu.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |