| | | | | | |
| | | | | | 用户可贮存100组测量结果,后台对接匡大养老智慧系统,并给医生开通系统账号,供医生分析每日的血压数据# V% w' G- N& m4 ^6 n
医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年* j- u; A, _: O9 Q9 \
|
| | | | | | 医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年: u7 }- c( n8 J! A7 K
|
| | | | | | 对长者们分4批进行血压计使用方法及注意事项的说明8 h. K$ k) p) k) k
|
| | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场说明会配备2人,进行现场布置,维护秩序、签到、协助技术人员等5 U' M/ t6 a- N- U t) E
|
| | | | | | 工作日电话沟通、提醒老人定时进行血压检测,持续半年,2位志愿者,每人负责50位$ d7 m& ]* D7 _5 t5 z: t3 _5 \
|
| | | | | | 半年后开展一次分享会,邀请街道领导参加,购买水果点心,请老人分享使用情况及身体状况
% g- |/ x" {( q& v |
| | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场分享会配备2名工作人员,进行现场布置,维护秩序、签到等+ @ S& s2 n h S5 n
|
| | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用,志愿者上门服务使用
+ [+ N" G4 y: m2 t+ `8 T3 N- k |
| | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用" T; o1 ~% a s' m- M
|
| | | | | | 说明会和分享会前后场地消毒* `) W4 b9 l4 r' Q7 z7 d
|
| | | | | | 安琪月满家园月饼,2*100g,6*58.75g) W3 b9 T8 n( p( [0 G3 K; y" u! }
|
| | | | | | + n8 ~3 w o' ^ N% g$ y `7 T
|
| | | | | |
0 d$ v$ T( i, t5 P! U) l+ L+ v |
| | 10%$ Z* z0 b! U) b5 t* {1 d0 Q
| 8 o; U4 B, m* F& n. r% `/ l% A
| | | , i' S+ A( `( C+ ~, y) }* \
|
| | | | | | / e" U* o; G& r0 ~2 d" m! g& B
|
| | | | | | 5 R9 i: |( M# M0 O& I6 O9 ]
|
| |
; [* t8 r/ }5 N1 Y | | | |
- g! C1 n) B+ d* `6 G" ~0 C7 W |